Populaarsemad sihtriigid
Hinnad on Eurodes seisuga 01.04.2011 ja sisaldavad käibemaksu.
| Normaalne | Tele2 | Elisa | EMT | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sihtriik | fix | mobile | fix | mob | fix | mob | fix | mob |
| Amerika Ühendriigid | 0.16 | 0.16 | 0.45 | 0.45 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |
| Armeenia | 0.20 | 0.30 | 0.58 | 0.58 | 0.60 | 0.60 | 0.61 | 0.61 |
| Aserbaidžaan | 0.20 | 0.30 | 1.62 | 1.62 | 0.60 | 0.60 | 0.74 | 0.74 |
| Australia | 0.25 | 0.25 | 0.97 | 0.97 | 0.94 | 0.94 | 0.99 | 0.99 |
| Austria | 0.09 | 0.19 | 0.45 | 0.45 | 0.60 | 0.60 | 0.61 | 0.61 |
| Belgia | 0.09 | 0.19 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.47 | 0.47 |
| Bulgaaria | 0.09 | 0.37 | 0.45 | 0.45 | 0.55 | 0.55 | 0.57 | 0.57 |
| Gruusia | 0.20 | 0.30 | 0.58 | 0.58 | 0.60 | 0.60 | 0.61 | 0.61 |
| Hiina | 0.20 | 0.20 | 1.43 | 1.43 | 1.33 | 1.33 | 1.42 | 1.42 |
| Hispaania | 0.09 | 0.19 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.57 | 0.57 |
| Holland | 0.09 | 0.23 | 0.45 | 0.45 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47 |
| Horvaatia | 0.09 | 0.23 | 0.58 | 0.58 | 0.60 | 0.60 | 0.61 | 0.61 |
| Iirimaa | 0.09 | 0.25 | 0.45 | 0.45 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 |
| Iisrael | 0.09 | 0.19 | 0.97 | 0.97 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 |
| Itaalia | 0.09 | 0.19 | 0.45 | 0.45 | 0.44 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |
| Kanada | 0.16 | 0.16 | 0.45 | 0.45 | 0.50 | 0.50 | 0.52 | 0.52 |
| Kasahstan | 0.20 | 0.30 | 0.58 | 0.58 | 0.60 | 0.60 | 0.61 | 0.61 |
| Kreeka | 0.09 | 0.19 | 0.58 | 0.58 | 0.60 | 0.60 | 0.62 | 0.62 |
| Läti | 0.09 | 0.19 | 0.45 | 0.45 | 0.44 | 0.52 | 0.44 | 0.53 |
| Leedu | 0.09 | 0.17 | 0.45 | 0.45 | 0.44 | 0.46 | 0.46 | 0.46 |
| Moldova | 0.25 | 0.37 | 0.58 | 0.58 | 0.38 | 0.38 | 0.61 | 0.61 |
| Norra | 0.09 | 0.17 | 0.36 | 0.36 | 0.37 | 0.38 | 0.38 | 0.38 |
| Poola | 0.09 | 0.19 | 0.58 | 0.58 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.61 |
| Portugal | 0.09 | 0.19 | 0.58 | 0.58 | 0.60 | 0.60 | 0.72 | 0.72 |
| Prantsusmaa | 0.09 | 0.19 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.62 | 0.62 |
| Rootsi | 0.05 | 0.15 | 0.36 | 0.36 | 0.35 | 0.42 | 0.35 | 0.42 |
| Saksamaa | 0.09 | 0.19 | 0.45 | 0.45 | 0.42 | 0.63 | 0.42 | 0.63 |
| Soome | 0.05 | 0.15 | 0.36 | 0.36 | 0.35 | 0.38 | 0.35 | 0.38 |
| Suubritania | 0.09 | 0.38 | 0.45 | 0.45 | 0.44 | 0.50 | 0.44 | 0.50 |
| Taani | 0.09 | 0.21 | 0.36 | 0.36 | 0.39 | 0.39 | 0.45 | 0.45 |
| Tšehni | 0.09 | 0.19 | 0.58 | 0.58 | 0.60 | 0.60 | 0.61 | 0.61 |
| Ukraina | 0.15 | 0.20 | 0.58 | 0.58 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.61 |
| Ungary | 0.09 | 0.19 | 0.58 | 0.58 | 0.60 | 0.60 | 0.61 | 0.61 |
| Valgevene | 0.25 | 0.30 | 0.58 | 0.58 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.61 |
| Venemaa | 0.09 | 0.11 | 0.45 | 0.45 | 0.51 | 0.61 | 0.52 | 0.52 |
| Venemaa (Moskva, Peterburi) | 0.049 | 0.11 | 0.45 | 0.45 | 0.51 | 0.61 | 0.52 | 0.52 |
Hinnad on võtnud saitides www.emt.ee, www.elisa.ee, www.tele2.ee.

