Eestisisesed kõned
Hinnad on Eurodes seisuga 01.04.2011 ja sisaldavad käibemaksu.
Hädaabinumbritele 110 ja 112 saab helistada ka siis, kui mobiiltelefon asub väljaspool levipiirkonda või sellesse ei ole paigaldatud SIM-kaarti.
| Teenus | Hind |
|---|---|
| Stardikomplekt (sisaldab endas 1 eur kõneaega) | 2.50 |
| Eesti-sisesed kõned | 0.13/min |
| Eesti-sisesed SMS sõnumid | 0.13 |
| Kõned Top Connect, Global Mobile Solutions ja Telefant mitte- geograafilistele numbritele | 0.62/min |
| Numbrinäit | tasuta |
| Sissetulevad kõned | tasuta |
| Saldo kontrollimine kõne abil telefoninumbrile 9234 | 0.13/min |
- Eestisisestele ja rahvusvahelistele telefonikõnedele kehtib minutipõhine kõneajaarvestus;
- Telefoninumbri säilitamiseks tuleb Teil vähemalt kord iga 7. kuu jooksul laadida kõneaega;
- Kõneaja laadimise arvestusel loetakse ühe kuu pikkuseks tinglikult 30 päeva;
- Kõnekaarti “Normaalne” on keelatud kasutada kolmandatele isikutele sideteenuste vahendamiseks;
- Kaardi ebakorrektse kasutamise korral on teenusepakkujal õigus kõnekaart blokeerida;
- Kõnekaardil olevat kontojääki ei saa välja võtta sularahas;
- Alfa Mobile OÜ jätab endale õiguse muuta telefonikõnede hindu ja kaardi kasutamise tingimusi;
- Teie poolt kõnekaardile laetud kõneaeg on kehtiv 6. kuu jooksul.
- Kõnekaarti pole lubatud kasutada telekommunikatsiooniteenuse vahendamiseks kolmandatele isikutele. Kõnekaardi lubamatu kasutamise korral on Normaalne-l õigus kõnekaart sulgeda ja nõuda leppetrahvi.
Eritariifsed teenus- ja lühinumbrid
Hädaabinumbritele 110 ja 112 saab helistada ka siis, kui mobiiltelefon asub väljaspool levipiirkonda või sellesse ei ole paigaldatud SIM-kaarti.
| Number | Teenus | Hind | Kõneminut |
|---|---|---|---|
| 110 | Politsei | 0.00 | 0.00 |
| 112 | Päästeamet | 0.00 | 0.00 |
| 119 | Infopluss 119 | 0.97 | 0.23 |
| 119 | Infopluss 119 otseühendus | 0.00 | 0.23 |
| 123 | Emt kliendiinfo | 0.00 | 0.00 |
| 126 | Vältimatu psühholoogiline abi | 0.00 | 0.23 |
| 127 | Vältimatu psühholoogiline abi | 0.00 | 0.23 |
| 165 | Elioni info | 0.00 | 0.23 |
| 1181 | Infotelefon | 0.00 | 0.97 |
| 1181 | Infotelefon otseühendus | 0.59 | paketipõhine |
| 1182 | Ekspress Hotline infoteenus | 0.89 | 0.23 |
| 1182 | Ekspress Hotline otseühendus | 0.89 | paketipõhine |
| 1184 | Infotelefon | 0.96 | 0.23 |
| 1184 | Infotelefon otseühendus | 0.96 | paketipõhine |
| 1185 | AS Infoatlas Infotelefon | 1.60 | 0.23 |
| 1186 | Inforõõm OÜ Infotelefon | 0.00 | 0.23 |
| 1187 | Eliitinfo OÜ Infoteenus | 0.00 | 0.32 |
| 1188 | Infoabi otseühendus | 0.97 | paketipõhine |
| 1188 | Infoabi | 1.28 | 0.23 |
| 1200 | Tulika takso | 0.00 | 0.23 |
| 1202 | Autover Autoklaas klienditeenindus | 0.00 | 0.23 |
| 1203 | Laulasmaa hotelli kliendtiteenindus | 0.00 | 0.23 |
| 1205 | Tele2 äriklienditeenindus | 0.00 | 0.23 |
| 1207 | Reval Autogrupp OU | 0.00 | 0.23 |
| 1208 | Takso infotelefon | 0.00 | 0.23 |
| 1210 | Registreerumine telemängu | 0.97 | 0.23 |
| 1211 | If Eesti Kindlustuse klienditeenindus | 0.00 | 0.23 |
| 1212 | Krooni Takso tellimine | 0.00 | 0.23 |
| 1213 | Baltic Broadband AS klienditeenindus | 0.00 | 0.23 |
| 1214 | M-makse teenus | 0.00 | 0.23 |
| 1215 | M-makse teenus | 0.00 | 0.23 |
| 1218 | Mobiilgiidi teenus (eesti k) | 0.91 | 0.23 |
| 1214 | Mobiilgiidi teenus (vene k) | 0.91 | 0.23 |
| 1220 | Perearsti nõuandeliin | 0.00 | 0.23 |
| 1221 | Telefonipank U-Liin | 0.00 | 0.23 |
| 1222 | SKY Plus Liiklus | 0.00 | 0.00 |
| 1223 | SEB Uhisliisingu liisinguklientide teenindus | 0.00 | 0.23 |
| 1224 | HC Betoon AS betooni tellimine | 0.00 | 0.23 |
| 1226 | Bestair OÜ Klieenditeenindus | 0.00 | 0.23 |
| 1228 | SEB Panga kuldkliendi teenindus | 0.00 | 0.00 |
| 1242 | Linnatakso | 0.00 | 0.23 |
| 1243 | KSA Silmakeskuse kliendiinfo | 0.00 | 0.23 |
| 1250 | Sampo klienditeenindus | 0.00 | 0.23 |
| 1300 | Esra takso | 0.00 | 0.23 |
| 1310 | BRCKV klienditeenindus | 0.00 | 0.23 |
| 1311 | Kõnepõhine tarbijakampaania | 0.33 | 0.23 |
| 1312 | EMT AS | vastavalt järelvalirud numbrile | 0.00 |
| 1313 | Keskonnainspektsiooni valvetelefon | 0.00 | 0.00 |
| 1314 | Lääne-Tallinna Keskahaigla registratuur | 0.00 | 0.23 |
| 1315 | Raadio 3 erakuulutused | 5.20 | 0.23 |
| 1316 | Takso tellimine | 0.00 | 0.23 |
| 1317 | Annetus Moskva Patriarhaadi Õigeusu Kirik | 10.00 | 0.23 |
| 1323 | SL Õhtulehe vihjetelefon | 0.00 | 0.23 |
| 1330 | Tarbijakaitseameti nõustamistelefon | 0.00 | 0.23 |
| 1331 | Russkoje Radio info- ja kontakttelefon | 0.00 | 6.83 |
| 1333 | BIG kliendiinfo | 0.00 | 0.23 |
| 1334 | Eurexi valuutavahetuse klienditeenindus | 0.00 | 0.23 |
| 1337 | Pizzakoju OÜ pizza tellimine | 0.00 | 0.55 |
| 1339 | Postimees Online-i vihjetelefon | 0.00 | 0.23 |
| 1343 | Eesti Energia rikktelefon | 0.00 | 0.23 |
| 1345 | Tallinna abitelefon | 0.00 | 0.23 |
| 1351 | Hotronic AS mehitatud ja tehnilise valve info ning valvenumber | 0.00 | 0.23 |
| 1369 | Mainori Kõrgkooli infotelefon | 0.00 | 0.23 |
| 1424 | Neste klienditeenindus | 0.00 | 0.23 |
| 1425 | Intertakso taksotellimine | 0.00 | 0.23 |
| 1434 | Eesti Loto võidunumbrid eesti keeles | 0.00 | 0.23 |
| 1435 | Eesti Loto võidunumbrid vene keeles | 0.00 | 0.23 |
| 1447 | Rongiinfo | 0.00 | 0.23 |
| 1485 | EMT konepost | 0.00 | 0.23 |
| 1488 | Infosõber | 0.00 | 0.23 |
| 1492 | Abitelefon vägivalda kogenud naistele | 0.00 | 0.23 |
| 1500 | Swedbank klienditeenindus | 0.00 | 0.23 |
| 1501 | Betooni tellimine | 0.00 | 0.23 |
| 1502 | Swedbank äriklienditugi | 0.00 | 0.23 |
| 1503 | Swedbank saldo mobiilis | 0.00 | 0.23 |
| 1505 | Sky Plus Info- ja kontakttelefon | 0.00 | 6.73 |
| 1510 | Maanteeinfo | 0.00 | 0.23 |
| 1511 | Tasulised teted raadiojaamas | 4.55 | 0.23 |
| 1513 | Hansa varakindlustuse klienditeenindus | 0.00 | 0.23 |
| 1516 | ARUTECH GRUPP-klienditeenindus ja info | 0.00 | 0.23 |
| 1517 | Swedbank võtmeklienditugi | 0.00 | 0.23 |
| 1520 | Sky Radio | 0.00 | 6.83 |
| 1524 | Häirekeskuse päästeala info | 0.00 | 0.23 |
| 1526 | Codan Forsikring AS klienditeenindus | 0.00 | 0.00 |
| 1531 | Hotronic AS kinnisvara halduse info ja valvenumber | 0.00 | 0.23 |
| 1535 | Kuldse Börsi erakuulutuste vastuvott | 6.50 | 0.23 |
| 1545 | Eesti energia infotelefon | 0.00 | 0.23 |
| 1546 | Eesti Energia tariifitelefon | 0.00 | 0.23 |
| 1551 | Elion Ettevõtted AS Infotelefon | 0.00 | 0.23 |
| 1552 | Pristis klienditugi | 0.00 | 0.23 |
| 1553 | Kagu OÜ laenuinfo | 0.00 | 0.23 |
| 1555 | Taksopark taksoteenus | 0.00 | 0.23 |
| 1556 | Lukuabi OÜ klienditeenindus | 0.00 | 0.23 |
| 1558 | Elion Ettevõtted AS korrusmaja interneti tehniline tugi | 0.00 | 0.23 |
| 1559 | Microlinki klienditugi | 0.00 | 0.23 |
| 1591 | Personaalklientiteenindus | 0.00 | 0.00 |
| 1595 | Elisa saldoinfo | 0.07 | 0.00 |
| 1599 | Lastearsti nouanded | 0.00 | 0.23 |
| 1615 | Farm Plant Eesti info ja klienditeenindus | 0.00 | 0.23 |
| 1616 | Raadio Ring erakuulutustaed, soovilood, mängud | 3.25 | 0.23 |
| 1618 | Tallinn Mobile klienditeenindus | 0.00 | 0.23 |
| 1619 | OÜ Kaarli hambakliinik info ja registratuur | 0.00 | 0.23 |
| 1626 | Majapidamisgaasi tellimine | 0.00 | 0.23 |
| 1646 | Creditmarket OÜ klienditeenindus | 1.63 | 0.23 |
| 1660 | Securitas Eesti turvateenused | 0.00 | 0.23 |
| 1661 | Eesti Post AS klienditeenindus | 0.00 | 0.23 |
| 1665 | Amcredit Eesti AS klienditeenindus | 0.00 | 0.23 |
| 1667 | Halupuude müük | 0.00 | 0.23 |
| 1669 | AS Ühisteenused Klienditeenindus | 0.00 | 0.23 |
| 1677 | Olympic Casino infotelefon | 0.00 | 0.23 |
| 1691 | OÜ Cedo Kaubanduse klienditeenindus | 0.00 | 0.23 |
| 1700 | E.T.X. Takso | 0.00 | 0.23 |
| 1702 | Bravocom mobiilne parkimine | 0.00 | 0.23 |
| 1703 | Bravocom mobiilne parkimine | 0.00 | 0.23 |
| 1707 | Uimastin]ustamistelefon tugi | 0.00 | 0.00 |
| 1714 | Sõbratakso tellimine | 0.00 | 0.23 |
| 1716 | MCKENZIE Invest OÜ toitlus | 0.00 | 0.23 |
| 1717 | Swedbank personaalpanga klienditugi | 0.00 | 0.23 |
| 1718 | Premia Tallinna külmnhoone AS klienditeenindus | 0.00 | 0.23 |
| 1720 | Windrox OÜ klienditeenindus | 0.00 | 0.23 |
| 1770 | Starmani klienditeenindus | 0.00 | 0.23 |
| 1771 | Tavidi valuutavahetuse info | 0.00 | 0.23 |
| 1772 | Nordea pank klienditeenindus | 0.00 | 0.23 |
| 1773 | Nordea pank äriklienditeenindus | 0.00 | 0.23 |
| 1774 | E-solutions International OÜ broneerimise telefon | 0.64 | 0.23 |
| 1775 | Aknainfo | 0.00 | 0.23 |
| 1776 | Statoil klienditeenindus | 0.00 | 0.23 |
| 1777 | Eesti ID-kaarti abiliin | 0.00 | 0.23 |
| 1782 | Nordea Liisingu klienditeenindus | 0.00 | 0.23 |
| 1789 | Tartu linna heakorranumber | 0.00 | 0.23 |
| 1795 | AS Emt kontrolleri juhtimine | 0.00 | 0.23 |
| 1811 | Maksuameti klienditeenindus | 0.00 | 0.23 |
| 1817 | Elme AS vana metalli kokkuostu info number | 0.00 | 0.23 |
| 1818 | Tim w.e. klienditeenindus | 0.00 | 0.23 |
| 1880 | Lukuabi, puksiirabi | 0.00 | 0.23 |
| 1881 | Kinnisvarahooldus | 0.00 | 0.23 |
| 1882 | Taisto liinid AS bussipiletite broneerimine ja info | 0.84 | 0.23 |
| 1883 | Glaskek klienditeenindus | 0.00 | 0.23 |
| 1888 | Eesti Autoklubi Autoabi 24h | 0.00 | 0.23 |
| 1889 | Elva heakorratelefon | 0.00 | 0.23 |
| 1895 | EMT M-link | 0.02 | 0.23 |
| 1900 | Ida- Tallinna Kekshaigla registratuur | 0.00 | 0.23 |
| 1903 | M-parkimise lõpetamine | 0.00 | 0.00 |
| 1904 | Suletud ala parkimine | 0.00 | 0.23 |
| 1911 | AS G4S Eesti | 0.00 | 0.23 |
| 1914 | Ruukki Products AS klienditeenindus | 0.00 | 0.00 |
| 1916 | Matuseinfo | 0.00 | 0.23 |
| 1919 | Cleanaway klienditeenindus | 0.00 | 0.23 |
| 1921 | Tallink Takso | 0.00 | 0.23 |
| 1929 | OÜ Kemmerling klienditeenindus | 0.00 | 0.23 |
| 11800 | Ühendatud piletide AS klienditeenindus | 0.00 | 0.74 |
| 11899 | Infotelefon 11899 | 0.78 | 0.23 |
| 12010 | TV3 otseeeter | 2.27 | 0.23 |
| 12011 | Telemängu registreerumine | 0.65 | 0.23 |
| 12012 | Pärnu bussiinfo | 0.33 | 0.23 |
| 12160 | OÜ Kinema lestõstevate uste, tõkkepuude, väravaajamite ja laadimissüsteemide remont | 0.00 | 0.23 |
| 12250 | Tele2 klienditeenindus | 0.00 | 0.23 |
| 12400 | Meelelahutustelefon | 0.63 | 0.23 |
| 12440 | Nelja Energia OÜ kliendiinfo | 0.00 | 0.23 |
| 12550 | Bussireisid Oü bussiinfo | 0.00 | 0.55 |
| 12555 | Kindlustustest Kindlustusmaakler OÜ klientide kindlustusalane nõustamine | 0.00 | 0.23 |
| 12557 | ELF linnulaulu kuulamine | 0.65 | 0.23 |
| 13011 | Kõnesalvestusteenus | 0.00 | 0.68 |
| 13030 | ROHELINE LAINE OÜ | 0.00 | 0.23 |
| 13200 | 123Lift OÜ tostetehnika rentmine | 0.00 | 0.23 |
| 13213 | BALTEM, Komatsu ehitusmasinate hooldus | 0.00 | 0.23 |
| 13322 | AS G4S Eesti värbamiskleskus | 0.00 | 0.23 |
| 13338 | Autopant OÜ klienditeenindus ja info | 0.00 | 0.23 |
| 13400 | Zen kõneaja laadimine Swedbank-ist | 0.00 | 0.00 |
| 13443 | Traadita internet | 1.43 | 0.23 |
| 13445 | Diili infotelefon | 0.00 | 0.23 |
| 13531 | Hotronic AS nõrkvoolusüsteemide hooldusobjektide info ning valvenumber | 0.00 | 0.23 |
| 13553 | Postimehe vihjenumber | 0.00 | 0.23 |
| 13555 | Uuno plus Kuulutusteliin | 3.02 | 0.23 |
| 13660 | AS Kuusakoski klienditeenindus | 0.00 | 0.23 |
| 13666 | Rakvere Lihakombinaadi klienditeenindus | 0.00 | 0.00 |
| 14200 | Klubi Takso | 0.00 | 0.23 |
| 14204 | Väinamere liinid OÜ Klienditeenindus | 0.19 | 0.23 |
| 14401 | Avariigrupp OÜ klienditeenindus | 0.00 | 0.23 |
| 14410 | Tallinna Munitsipaalpolitsei väljakutsed ja operatiivdispetser | 0.00 | 0.23 |
| 14411 | Kellaaeg ja kuupäev eesti keeles | 0.00 | 0.23 |
| 14412 | Kellaaeg ja kuupäev vene keeles | 0.00 | 0.23 |
| 14454 | ID-pileti aktiveerimine | 0.00 | 0.23 |
| 14455 | Viimsi abitelefon | 0.00 | 0.23 |
| 14456 | Tarbijalaenude nõustamise teenus | 0.96 | 0.23 |
| 14900 | Liiklusliin | 0.00 | 0.23 |
| 15150 | Puksiirabi | 0.00 | 0.23 |
| 15155 | Ragn-Sells lühinumber | 0.00 | 0.23 |
| 15159 | Soov erakuulutuste kiirliin | 4.87 | 0.23 |
| 15182 | Kanal 11 Chati soovitelefon | 2.49 | 0.23 |
| 15300 | Elisa Eesti AS Seaded sms-ga | 0.00 | 0.23 |
| 15335 | Visiofon (Nõustamise teenus) | 0.00 | 0.64 |
| 15410 | MÄNGURILIIN | 0.00 | 0.23 |
| 15444 | Taksoteenus Viljandimaal | 0.00 | 0.23 |
| 15445 | OÜ Autolaen Grupp klienditeenindus ja info | 0.00 | 0.23 |
| 15501 | Tööturuamet info ja klienditeenindus | 0.00 | 0.23 |
| 15505 | Pärnu linnavalitsuse infonumber | 0.00 | 0.23 |
| 15977 | Kõne lisaväärtusteenus | 0.00 | 0.42 |
| 16100 | AS Haabersti Maja Klienditeenindus | 0.00 | 0.23 |
| 16101 | Profbaltcom OÜ klienditeenindus | 3.25 | 0.23 |
| 16105 | TicketPro infotelefon | 0.00 | 0.67 |
| 16106 | Sotsiaalkindlustusameti infotelefon | 0.00 | 0.23 |
| 16110 | Alfastar turvateenus | 0.00 | 0.23 |
| 16111 | Pere Taksoteenus | 0.00 | 0.39 |
| 16112 | Häirekeskuse valveteenistus | 0.00 | 0.23 |
| 16119 | Elioni arve info | 0.00 | 0.23 |
| 16222 | Carstop autode kiirteenindus | 0.00 | 0.23 |
| 16363 | Haigekassa kliendiinfo | 0.00 | 0.23 |
| 16366 | Infotelefoniteenus | 0.00 | 0.23 |
| 16400 | Zen toimingud | 0.00 | 0.00 |
| 16660 | IIZI Kindlustusmaakler AS klienditeenindus | 0.00 | 0.23 |
| 16661 | Meelelahutus | 0.00 | 0.31 |
| 16662 | Sotsiaalministeeriumi info ja klienditeenindus | 0.00 | 0.23 |
| 16663 | Scandinavian Airlines System Eesti filiaal Lennupiletite müük | 0.97 | 0.23 |
| 16666 | OÜ DriveOn Takso teenus | 0.00 | 0.23 |
| 16667 | Codan Forsikring AS Klienditeenindus | 0.00 | 0.23 |
| 16668 | Lõunaholding OÜ takso lühinumber | 0.00 | 0.23 |
| 16700 | Suhtlusliin | 0.00 | 1.20 |
| 16755 | Ragn Sells AS VIP äriklientide infotelefon | 0.00 | 0.23 |
| 16900 | Indata OÜ paroolide edastamine | 2.49 | 0.23 |
| 17017 | Lõuna-Eesti infotelefon | 0.89 | 0.23 |
| 17018 | Bum.ee teenused | 0.64 | 0.23 |
| 17101 | Majandus ja kommunikatsiooniministeerium klienditeenindus | 0.00 | 0.23 |
| 17107 | Airbaltic information | 0.00 | 0.74 |
| 17120 | T-number eestikeelne | 0.00 | 0.46 |
| 17121 | T-number inglise keeles | 0.00 | 0.46 |
| 17122 | T-number soome keeles | 0.00 | 0.46 |
| 17127 | Eesti osteopaatia keskus Info | 0.00 | 0.23 |
| 17222 | Infotelefon võlgnikele | 0.00 | 0.23 |
| 17227 | IT konsultatsioon | 0.00 | 0.74 |
| 17245 | Ajalehe Referent erakuuletused | 0.00 | 0.88 |
| 17788 | M-loto | 0.00 | 0.00 |
| 17797 | Placet Grupp OÜ Autokiirlaen | 0.00 | 0.23 |
| 17881 | Häirekeskuse dispetser | 0.00 | 0.23 |
| 17888 | Logo takso | 0.00 | 0.23 |
| 17997 | Laadur OÜ klienditeenindus | 0.00 | 0.23 |
| 18100 | Info väljastamine, konsultatsioonid | 0.00 | 0.88 |
| 18101 | Maanteeinfo | 0.00 | 0.00 |
| 116111 | lergiline laste abitelefon | 0.00 | 0.00 |
| *1902 | M-parkimise ettemaks | 0.77 | 0.00 |
| *1912 | M-parkimise ettemaks | 4.79 | 0.00 |
Eritariifsele numbrile helistamise 10 algussekundit on hinnaga 0.23 eur/min ning sellele lisandub alates 11-st kõnesekundist teenuse hind.
*Algussekundite hind ei kehti numbritele, mis on märgistatud tärniga.
Teenuste sisu ja kvaliteedi eest vastutab teenusepakkuja.
SMS eritariifsetele teenus- ja lühinumbritele
| Number | Teenus | Maksumus |
|---|---|---|
| 1181 | Helistades 1181 saab vastust küsimusele tellida sms-na | 0.58 |
| 1182 | Sms põhine info tellimine | 0.32 |
| 1188 | Sms põhine info tellimine | 0.97 |
| 1204 | Meelelahutus. Klienditugi: support@laikamobile.com | 2.27 |
| 1206 | Meelelahutus. Klienditugi: support@laikamobile.com | 3.25 |
| 1210 | Helinad, logod, piltsõnumid jms | 0.97 |
| 1211 | Sms põhised teenused | 0.32 |
| 1221 | U-mobiil pangateenused | 0.26 |
| 1222 | Liiklusliin | 0.65 |
| 1241 | Sms põhised teenused. Klienditugi: teenused@mobi.ee | 0.96 |
| 1252 | Mobiilmiljonär | 0.42 |
| 1302 | Sms põhised teenused. Klienditugi: support@laikamobile.com | 0.97 |
| 1311 | Sms põhised teenused. Klienditugi: teenused@mobi.ee | 0.32 |
| 1315 | Sms-teenused | 0.65 |
| 1324 | Sms-põhised teenused(MCBFinance/Credit24). Klienditugi:teenused@mobi.ee | 0.16 |
| 1325 | Tarbijamängud | 0.32 |
| 1331 | Russkoje Radio | 0.65 |
| 1333 | BIG sms laen | 0.52 |
| 1343 | Eeati Energia rikete teavitus | 0.19 |
| 1505 | Sky Plus raadiomängud | 0.95 |
| 1511 | Sms chat | 1.00 |
| 1512 | Helinad, logod | 0.75 |
| 1520 | Sky Raadio | 0.65 |
| 1521 | Rahvameedia OÜ sms-ühendus | 1.00 |
| 1535 | Kuldse Börsi kuulutused | 6.50 |
| 1545 | Elektrinäidu edastamine | 0.19 |
| 1595 | Elisa saldoinfo | 0.07 |
| 1613 | Sms põhised teenused | 0.64 |
| 1615 | Farm Plant SMS teavitus | 0.16 |
| 1616 | Raadiomängud | 1.02 |
| 1617 | Sms põhised teenused | 0.32 |
| 1618 | Sms põhised teenused | 0.32 |
| 1628 | FUNMOBILE perioodiline sisuteenus(ee.funmobile.com). Klienditugi: support@funmobileee.com või telefonil 6681435. Teenusest loobumine: saata märgusõna STOP lühinumbrile 1628 | 0-2.88 |
| 1662 | Meelelahutus | 0.64 |
| 1663 | Meelelahutus | 1.60 |
| 1668 | TMG perioodiline sisuteenus. Klienditugi: help@aspiro.ee, telefon: 666 2364. Teenusest loobumiseks saada SMS märksõnaga STOP | 0-3.20 |
| 1677 | Sms põhised teenused | 0.16 |
| 1702 | Bravocomi M-parkimise alustamine | 0.18 |
| 1703 | Bravocomi M-parkimise alustamine | 0.18 |
| 1715 | SMS põhised tenused | 0.64 |
| 1727 | Helinad, logod, taustapildid. Klienditugi: support@laikamobile.com | 0.65 |
| 1789 | Tartu linnna heakorranumber | 0.16 |
| 1818 | Perioodiline sisuteenus. Kliendiinfo telefon: 1818, e-mail: support.ee@timwe.com. Teenusest loobimiseks saada SMS numbrile 1818 märksõnaga STOP | 0-3.20 |
| 1891 | CELLTT perioodiline sisuteenus. Klienditugi: help@aspiro.ee, telefon:66602364. Teenusest loobimiseks saada SMS märksõnaga STOP | 0.19-3.25 |
| 1892 | SMS põhised teenused | 0.19-3.25 |
| 1898 | CellXL/Media Market perioodiline sisuteenus. Klienditugi: help@aspiro.ee, telefon:66602364. Teenust loobumiseks saada SMS märksõnaga STOP | 0-3.20 |
| 1902 | Mobiilne parkimine | 0.32 |
| 12010 | ri- ja meelelahutusteenused | 0.19 |
| 12011 | ri- ja meelelahutusteenused | 0.32 |
| 12013 | Java mängud | 1.62 |
| 12016 | Sms teenus | 3.25 |
| 12166 | Eetrimängud | 0.32 |
| 12400 | Sms-mängud, infoteenused | 0.64 |
| 12404 | Sms põhised teenused | 1.60 |
| 12454 | Sms põhised teenused | 0-3.20 |
| 12554 | Sms põhised teenused | 0.32 |
| 12557 | Sms põhised teenused | 0.65 |
| 13011 | Sms põhised teenused. Klienditugi: teenused@mobi.ee | 0.64 |
| 13013 | Sms põhised teenused. Klienditugi: teenused@mobi.ee | 1.60 |
| 13015 | Sms põhised teenused. Klienditugi: teenused@mobi.ee | 2.49 |
| 13017 | Sms põhised teenused. Klienditugi: teenused@mobi.ee | 3.20 |
| 13035 | Sms põhised teenused | 1.92 |
| 13036 | Sms põhised teenused | 0.96 |
| 13323 | Pling.ee | 0.00 |
| 13443 | Wifi päevapilet | 1.43 |
| 13500 | Sms tarbijamängud | paketipõhine |
| 13553 | Sms põhised teenused | 1.00 |
| 14400 | Sms põhised teenused. Klienditugi: support@laikamobile.com | 0.32 |
| 14414 | Java mängud. Klienditugi: support@laikamobile.com | 1.62 |
| 15151 | Haalsnumid | 1.65 |
| 15152 | Sms põhised teenused | 0.32 |
| 15154 | Java mängud, makselahendused | 3.25 |
| 15156 | Interaktiivne telesaade | 1.15 |
| 15158 | Buumi perioodiline sisuteenus. Klienditugi: help@aspiro.ee, telefon: 666 2364. Teenusest loobumiseks saada SMS märksõnaga STOP | 0-3.20 |
| 15159 | Soov kulutused | 3.20 |
| 15181 | Yoyota perioodiline sisuteenus. Klienditugi: help@aspiro.ee, telefon: 666 2364. Teenusest loobumiseks saada SMS märksõnaga STOP | 0-3.20 |
| 15182 | Sms põhised teenused | 1.02 |
| 15300 | Sms põhised teenused | 0-3.25 |
| 15330 | Sms teenused. Klienditugi: teenused@mobi.ee | 0.96 |
| 15333 | SMS teenused | 0-3.25 |
| 15415 | ZEMGo perioodiline sisuteenus. Klienditugi: ee@zemgo.com, telefon: 6680328. Teenusest loobimiseks saada SMS märksõnaga STOP | 0-3.20 |
| 15500 | Java mängud. Klienditugi: support@laikamobile.com | 3.25 |
| 15502 | ITLi IT alased haridusprojektid | 0.00 |
| 15930 | Tarbijamängud | 1.62 |
| 15977 | Tarbijamängud. Klienditugi: teenused@mobi.ee | 0.19 |
| 15980 | Tarbijamängud | 0.19 |
| 16100 | Sms põhised teenused | 0.00 |
| 16114 | Sms põhised teenused | 0.64 |
| 16226 | Sms põhised teenused | 0.65 |
| 16700 | Sms põhised teenused | 0.96 |
| 16789 | Sms põhised teenused | 0.39 |
| 16900 | Sms põhised teenused | 2.49 |
| 16969 | Sms põhised teenused | 0.65 |
| 17010 | Sms põhised teenused | 0.50 |
| 17011 | Sms põhised teenused | 1.00 |
| 17012 | Sms põhised teenused | 2.50 |
| 17013 | Sms põhised teenused | 3.50 |
| 17018 | Sms põhised teenused | 0.64 |
| 17100 | Sms põhised teenused | 0.32 |
| 17120 | Vaatamis väärsuste info | 0.19 |
| 17244 | Sms põhised teenused | 0.19-3.25 |
| 17800 | Sms laen | 0.16 |
| 17900 | Tarbijamängud. Klienditugi: teenused@mobi.ee | 0.13 |
| 17991 | Colorado perioodiline teenused. Klienditeenindus 6667474. e-mail: help.ee@mobilefirst.com | 0-2.88 |
| 18977 | Sms põhised teenused. Klienditugi: teenused@mobi.ee | 0-3.20 |
| 19069 | Sms põhised teenused. Klienditugi: support@laikamobile.com | 0.97 |
| 19090 | Helinad, logod, taustapildid | 0.65 |
| 95033 | Autode asukohainfo | 0.13 |

